
| Packaging | Bulk |
|---|---|
| Part Status | Active |
| Type | MHz Crystal |
| Frequency | 16MHz |
| Frequency Stability | ±50ppm |
| Frequency Tolerance | ±30ppm |
| Load Capacitance | 18pF |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 40 Ohm |
| Operating Mode | Fundamental |
| Operating Temperature | -20°C ~ 70°C |
| Ratings | - |
| Mounting Type | Through Hole |
| Package / Case | HC49/US |
| Size / Dimension | 0.427" L x 0.177" W (10.85mm x 4.50mm) |
| Height - Seated (Max) | 0.145" (3.68mm) |
Copyright © 2016 SHENZHEN GUANGFASHENG TECHNOLOGY CO,LTD. All Rights Reserved