
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
|---|---|
| Part Status | Active |
| Capacitance | 1µF |
| Tolerance | ±10% |
| Voltage - Rated | 6.3V |
| Temperature Coefficient | X5R |
| Operating Temperature | -55°C ~ 85°C |
| Applications | General Purpose |
| Mounting Type | Surface Mount, MLCC |
| Package / Case | 0402 (1005 Metric) |
| Size / Dimension | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
| Thickness (Max) | 0.022" (0.55mm) |
Copyright © 2016 SHENZHEN GUANGFASHENG TECHNOLOGY CO,LTD. All Rights Reserved